住宅見積比較⑤『坪単価』ハウスメーカー、グレード
(大体のイメージです)
| 坪単価 | 坪単価イメージ | ハウスメーカー名 | 企業 | 特徴 |
| 30万円/坪~ | 超ローコスト | 県民共済住宅(ハウスメーカー名)33万円/坪~※。パパ丸35万円/坪~。 | 主に地域の大工さん(宣伝費、営業マン人件費なし) | 同一材料の大量仕入れ、作業の標準化等の企業努力 |
| 40万円50万円/坪~ | ローコスト、規格、建売、セミオーダー | アイダ設計(平均) アイフルホーム(平均) | 地方の建設会社、 ハウスメーカー | 各社のオリジナリティー |
| 60万円70万円/坪~ | 中堅ハウスメーカーの平均 | 中堅多数 | 地方の建設会社、 中堅ハウスメーカー | 同上 |
| 80万円90万円/坪~ | 大手ハウスメーカーの平均 | 大手多数 | 大手ハウスメーカー | 同上 |
| 100万円/坪~ | 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、プレキャストコンクリート造 | 大手多数 | 大手ハウスメーカー | 主要構造部分に木造以外の材料を使用 |
注意)ローコスト住宅では、遮音性能や断熱性能など、要チェック!
注目)大手メーカーのローコスト住宅は、注目!
大手メーカーの中には、大手のブランド・技術力を背景に、規格住宅、セミオーダー住宅等、コストパフォーマンスを追求した低価格帯の住宅プランなどもある。
例えば、大手ハウスメーカー『積水ハウス』は、坪単価100万円ですが、サブブランド『積水ハウスノイエ』は、コストパフォーマンスを追求し坪単価55万円を実現。積水ハウスという大手ブランドの技術力を背景に、この価格帯の実現は、努力のたまものと言える。(プランの制約、外装、打ち合わせ回数など、コスト縮減を行っている)

